Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Jurdao Duro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Adrian Toledo Brau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Laura Muñoz Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Abel Camacho Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Susana Brau Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Israel Espejo Luengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jose Moriche Taboada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Isaac Garcia Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Charbel Gabriel Duran Rincon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Angi Vanesa Tapia Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sergio Garrosa Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Esteban Garcia Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sergio Casquero Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Alberto Navas Quintario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Amalio Lobede Botepu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Alvaro Muñoz Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
